Подово-таванен климатик Midea MUE-48HRFNX-QRD0W/MOE30U-48HFN8-RRD0W, 48000 BTU, Клас A++
Подово-таванен климатик Midea MUE-48HRFNX-QRD0W/MOE30U-48HFN8-RRD0W, 48000 BTU, Клас A++
2,709.34€ (5,299.00 лв.)
- Статус: В наличност
- Производител: Midea
- Арт. номер: MUE-48HRFNX-QRD0W 380V
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.10 - клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 3.80 - клас А
За помещения: от 90 до 100 кв.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Характеристики:
Фреон R32
8°C отопление
Таймер
Нощен режим
Автоматичен рестарт
Работа в авариен режим
Турбо режим
Вградена кондензна помпа
Вход за свеж въздух
Запомняне на позицията на жалузите
3D въздушен поток
Хоризонтално и вертикално реене
| За помещения (кв.м.) | от 95 до 100 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | A |
| Мощност BTU | 48 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.52-14.07-15.24 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.10-16.12-17.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 5.00 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 5.10 |
| Захранващо напрежение (V) | 380 - 415 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 - клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.80 - клас A |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 46 / 50 / 53 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 63 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1650 x 675 x 235 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 952 x 1333 x 410 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 41.7 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 103.7 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
| Енергиен клас: | |
| отопление A-D | A |
| охлаждане A-D | Aᐩᐩ |
| За помещения | |
| кв/м. | 95-100 |
| Мощност | |
| BTU | 48000 |