Подов климатик Gree GEH18AAXF-K6DNA1-I/GEH18AAXF-K6DNA1A-O WiFi R32, 18000 BTU, Клас A++
Подов климатик Gree GEH18AAXF-K6DNA1-I/GEH18AAXF-K6DNA1A-O WiFi R32, 18000 BTU, Клас A++
1,599.00€ (3,127.37 лв.)
- Статус: В наличност
- Производител: GREE
- Арт. номер: GEH18AAXF-K6DNA1A/I
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.60 - клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.10 - клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 46 кв.м./120 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 42 кв.м./110 куб.м.
Стандартна гаранция: 24 месеца
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.60 - клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.10 - клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 46 кв.м./120 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 42 кв.м./110 куб.м.
Стандартна гаранция: 24 месеца
| За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 120 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 110 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.26-5.20-6.60 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.12-5.33-6.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.60 - клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 - клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 31/35/37/40/42/45/47 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 57 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 700 x 600 x 215 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 965 x 700 x 396 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 46 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -22 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 25/10 |
| Енергиен клас: | |
| отопление A-D | Aᐩ |
| охлаждане A-D | Aᐩᐩ |
| За помещения | |
| кв/м. | 40-45 |
| Мощност | |
| BTU | 18000 |