Колонен климатик Nurfelt NUA-APF48I/NUA-APF48O, 48000 BTU, Клас A++
Ново
Колонен климатик Nurfelt NUA-APF48I/NUA-APF48O, 48000 BTU, Клас A++
2,749.00€ (5,376.58 лв.)
- Статус: В наличност
- Производител: Nurfelt
- Арт. номер: NUA-APF48I
Инверторен колонен климатик
Хладилен агент: R32
Моделът работи на трифазен ток: 380V
Минимална външна работна температура в режим отопление: -25°C
Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C
4D въздушен поток
Таймер
5 степени на вентилатора
Автоматичен рестарт
Лицев touch панел с LED индикатор
| За помещения (кв.м.) | от 75 до 80 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 48 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 260 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 210 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 6.50-15.10-15.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 5.00-15.20-16.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 5.35 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 4.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 380-415 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 - клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 40 / 44 / 46 / 48 / 56 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 44 / 48 / 50 / 52 / 60 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 580 x 1925 x 400 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 940 x 1320 x 340 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 52 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 94 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | от -15 до +48 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | от -25 до +32 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция: | 3 години |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/19.05 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 30 |
| Захранване | Външно |
| Максимална дължина на тръбния път (m) | 50 |
| Тип захранване | Трифазно |
| Енергиен клас: | |
| отопление A-D | Aᐩ |
| охлаждане A-D | Aᐩᐩ |
| За помещения | |
| кв/м. | от 75 до 80 кв.м. |
| Мощност | |
| BTU | 48 000 |