Колонен климатик Midea MFGA-55FN1RD0/MOU-55FN1-RD0, 55 000 BTU, Клас А+
Колонен климатик Midea MFGA-55FN1RD0/MOU-55FN1-RD0, 55 000 BTU, Клас А+
3,220.63€ (6,299.00 лв.)
- Статус: В наличност
- Производител: Midea
- Арт. номер: MFGA-55FN1RD0
Инверторен климатик
Енергиен клас: A+/A+
Охлаждане SEER: 5.60
Отопление SCOP: 4.00
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 120 кв.м./310 куб.м
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 100 кв.м./260 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Характеристики:
Тих режим,
Автоматичен рестарт,
LCD дисплей,
Антикорозионно покритие на топлообменника,
Неръждаемо покритие на външното тяло,
Режим за намаляване на влажността;
Допълнителен електрически нагревател във вътрешното тяло,
Лесен за почистване панел.
| За помещения (кв.м.) | от 100 до 105 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 55 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 310 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 260 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 16.12 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 17.00 + 3.52 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 6.71 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 5.31 + 3.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 380-415 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.60 - клас А+ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 47 / 53 / 59 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 60 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 610 x 1925 x 390 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 938 x 1369 x 392 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 69.6 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 102.7 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
| Тип захранване | Трифазно |
| Енергиен клас: | |
| отопление A-D | Aᐩ |
| охлаждане A-D | Aᐩ |
| За помещения | |
| кв/м. | 100-105 |
| Мощност | |
| BTU | 55 000 |